欢迎光临安徽省双赢拍卖有限公司网站 设为首页| 加入收藏| 联系我们| 集团网站
首页 > 拍卖公告 > 正文

2025-01-17凤台县拍卖会(租赁权)
2025-01-15 10:22:00   来源:   评论:0 点击:


一、项目名称:凤台县凤凰湖新区安置五期商铺、凤利路北侧滨湖新区公租房西区及83亩地块A区、B区商铺及地下车位五年期承租权(整体拍租)(三次)
二、项目编号:2025CQFT0001
三、标的物基本情况(见下表):

安置区五期4a地块27间商铺
序号 标的详情 用途 楼层 建筑面积(㎡) 年租金(元)
1 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼101 商业 1 63.44 6851.7
2 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼102 商业 1 76.14 8223.3
3 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼103 商业 1 95.94 10361.7
4 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼104 商业 1 95.94 10361.7
5 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼105 商业 1 76.14 8223.3
6 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼106 商业 1 58.25 6291
7 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼107 商业 1 870.32 93994.2
8 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼201 商业 2 63.44 4111.2
9 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼202 商业 2 76.14 4933.8
10 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼203 商业 2 139.58 9045
11 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼204 商业 2 139.58 9045
12 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼205 商业 2 76.14 4933.8
13 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼206 商业 2 58.25 3774.6
14 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼207 商业 2 870.32 56396.7
15 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块1#楼307 商业 3 870.31 37597.5
16 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块2#楼101 商业 1 66.2 7149.6
17 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块2#楼102 商业 1 66.2 7149.6
18 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块2#楼103 商业 1 72.51 7830.9
19 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块2#楼104 商业 1 80.96 8743.5
20 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块2#楼105 商业 1 131.02 14149.8
21 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块2#楼106 商业 1 83.89 9060.3
22 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块2#楼201 商业 2 66.2 4289.4
23 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块2#楼202 商业 2 66.2 4289.4
24 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块2#楼203 商业 2 72.51 4698.9
25 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块2#楼204 商业 2 80.96 5246.1
26 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块2#楼205 商业 2 136.93 8873.1
27 凤台县凤凰湖新区安置区五期4a地块2#楼206 商业 2 83.89 5436
合计     4637.4 361061.1
安置区五期5a地块84间商铺
序号 标的详情 用途 楼层 建筑面积(㎡) 年租金(元)
1 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼101 商业 1 98.07 10591.2
2 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼102 商业 1 55.43 5986.8
3 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼103 商业 1 34.36 3710.7
4 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼104 商业 1 98.07 10591.2
5 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼105 商业 1 108.21 11686.5
6 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼106 商业 1 34.36 3710.7
7 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼107 商业 1 55.43 5986.8
8 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼108 商业 1 103.14 11139.3
9 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼109 商业 1 103.14 11139.3
10 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼110 商业 1 34.36 3710.7
11 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼111 商业 1 55.43 5986.8
12 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼112 商业 1 91.63 9896.4
13 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼201 商业 2 98.07 6354.9
14 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼202 商业 2 55.43 3591.9
15 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼203 商业 2 55.43 3591.9
16 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼204 商业 2 98.07 6354.9
17 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼205 商业 2 108.21 7011.9
18 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼206 商业 2 55.43 3591.9
19 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼207 商业 2 55.43 3591.9
20 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼208 商业 2 103.14 6683.4
21 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼209 商业 2 103.14 6683.4
22 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼210 商业 2 55.43 3591.9
23 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼211 商业 2 55.43 3591.9
24 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块1#楼212 商业 2 91.63 5937.3
25 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块2#楼101 商业 1 155.51 16794.9
26 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块2#楼102 商业 1 118.95 12846.6
27 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块2#楼103 商业 1 94.63 10220.4
28 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块2#楼104 商业 1 108.84 11754.9
29 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块2#楼201 商业 2 159.16 10314
30 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块2#楼202 商业 2 134.85 8738.1
31 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块2#楼203 商业 2 94.63 6131.7
32 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块2#楼204 商业 2 108.84 7052.4
33 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块3#楼101 商业 1 96.79 10453.5
34 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块3#楼102 商业 1 62.95 6798.6
35 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块3#楼103 商业 1 168.46 18193.5
36 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块3#楼104 商业 1 63.62 6870.6
37 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块3#楼105 商业 1 65.25 7047
38 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块3#楼106 商业 1 65.25 7047
39 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块3#楼107 商业 1 60.35 6517.8
40 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块3#楼201 商业 2 96.79 6272.1
41 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块3#楼202 商业 2 62.95 4078.8
42 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块3#楼203 商业 2 176.77 11454.3
43 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块3#楼204 商业 2 63.62 4122.9
44 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块3#楼205 商业 2 65.25 4228.2
45 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块3#楼206 商业 2 65.25 4228.2
46 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块3#楼207 商业 2 60.35 3910.5
47 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼101 商业 1 36.89 3984.3
48 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼102 商业 1 34.21 3694.5
49 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼103 商业 1 39.99 4319.1
50 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼104 商业 1 58.49 6317.1
51 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼105 商业 1 156.5 16902
52 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼106 商业 1 59.1 6382.8
53 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼107 商业 1 60.62 6546.6
54 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼108 商业 1 60.62 6546.6
55 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼201 商业 2 36.89 2390.4
56 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼202 商业 2 34.21 2216.7
57 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼203 商业 2 39.99 2591.1
58 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼204 商业 2 58.49 3789.9
59 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼205 商业 2 164.22 10641.6
60 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼206 商业 2 59.1 3829.5
61 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼207 商业 2 60.62 3928.5
62 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块4#楼208 商业 2 60.62 3928.5
63 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块7#楼101 商业 1 120.96 13063.5
64 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块7#楼102 商业 1 111.05 11993.4
65 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块7#楼103 商业 1 61.96 6691.5
66 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块7#楼104 商业 1 62.96 6799.5
67 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块7#楼105 商业 1 1189.5 128466
68 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块7#楼201 商业 2 120.96 7838.1
69 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块7#楼202 商业 2 111.05 7196.4
70 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块7#楼203 商业 2 1421.5 92113.2
71 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块8#楼101 商业 1 147.14 15891.3
72 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块8#楼102 商业 1 183.59 19827.9
73 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块8#楼103 商业 1 113.14 12219.3
74 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块8#楼104 商业 1 113.14 12219.3
75 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块8#楼105 商业 1 72.46 7825.5
76 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块8#楼106 商业 1 72.46 7825.5
77 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块8#楼107 商业 1 67.93 7336.8
78 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块8#楼201 商业 2 147.14 9534.6
79 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块8#楼202 商业 2 187.22 12132
80 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块8#楼203 商业 2 113.14 7331.4
81 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块8#楼204 商业 2 113.14 7331.4
82 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块8#楼205 商业 2 72.46 4695.3
83 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块8#楼206 商业 2 72.46 4695.3
84 凤台县凤凰湖新区安置区五期5a地块8#楼207 商业 2 67.93 4401.9
合计     9719.38 835227.9
滨湖新区公租房西区18间商铺
序号 标的详情 用途 楼层 建筑面积(㎡) 年租金(元)
1 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼101 商业 1层 106.15 17196.30
2 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼102 商业 1层 104.73 16965.90
3 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼103 商业 1层 132.62 21484.80
4 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼104 商业 1层 165.57 26822.70
5 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼105 商业 1层 153.68 24895.80
6 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼106 商业 1层 113.95 18459.90
7 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼107 商业 1层 65.71 10645.20
8 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼108 商业 1层 80.99 13120.20
9 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼109 商业 1层 83.07 13457.70
10 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼301 商业 3层 106.15 11464.20
11 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼302 商业 3层 104.73 11311.20
12 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼303 商业 3层 132.62 14322.60
13 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼304 商业 3层 165.57 17881.20
14 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼305 商业 3层 153.68 16597.80
15 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼306 商业 3层 113.95 12306.60
16 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼307 商业 3层 86.44 9335.70
17 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼308 商业 3层 80.99 8747.10
18 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区1#楼309 商业 3层 83.07 8971.20
合计     2033.67 273986.10
滨湖新区公租房西区地下车位26个
序号 标的详情 用途 楼层 个数 年租金(元)
1 凤台县凤利路北侧滨湖新区公租房西区地下车位 地下车位 -1层 26 11232.00
合计     26 11232.00
滨湖新区83亩地块B区、A区55间商铺
序号 标的详情 用途 楼层 建筑面积(㎡) 年租金(元)
1 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区1#楼101 商业 1层 124.17 9387.00
2 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区1#楼102 商业 1层 102.56 7753.50
3 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区1#楼201 商业 2-3层 124.17 5364.00
4 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区1#楼202 商业 2-3层 129.79 5607.00
5 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区2#楼101 商业 1层 104.12 7871.40
6 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区2#楼102 商业 1层 124.48 9410.40
7 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区2#楼103 商业 1层 180.09 13615.20
8 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区2#楼104 商业 1层 643.55 48652.20
9 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区2#楼201 商业 2层 104.12 5622.30
10 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区2#楼202 商业 2层 151.3 8170.20
11 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区2#楼203 商业 2层 180.09 9724.50
12 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区2#楼204 商业 2层 670.38 36200.70
13 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区2#楼301 商业 3层 110.51 3580.20
14 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区2#楼302 商业 3层 160.59 5202.90
15 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区2#楼303 商业 3层 191.15 6192.90
16 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区2#楼304 商业 3层 711.52 23053.50
24 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区3#楼101 商业 1层 127.26 6872.40
25 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区3#楼102 商业 1层 136.17 7353.00
26 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区3#楼103 商业 1层 113.05 6104.70
27 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区3#楼104 商业 1层 118.4 6393.60
28 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区3#楼201 商业 2层 155.03 5022.90
29 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区3#楼202 商业 2层 136.17 4411.80
30 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区3#楼203 商业 2层 140.82 4563.00
31 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区3#楼204 商业 2层 118.4 3835.80
17 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区4#101 商业 1层 45.47 2455.20
18 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区4#102 商业 1层 58.04 3133.80
19 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区4#103 商业 1层 75.64 4084.20
20 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区4#104 商业 1层 61.66 3330.00
21 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区4#105 商业 1层 87.76 4739.40
22 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区4#106 商业 1层 66.76 3605.40
23 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块B区4#107 商业 1层 140.05 7562.70
32 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区1#楼101 商业 1-2层 140.21 9085.50
33 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区1#楼102 商业 1-2层 114.52 7420.50
34 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区1#楼103 商业 1-2层 135.1 8754.30
35 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区1#楼104 商业 1-2层 114.52 7420.50
36 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区1#楼105 商业 1-2层 105.08 6809.40
37 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区2#楼101 商业 1层 74.8 5654.70
38 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区2#楼102 商业 1层 75.1 5677.20
39 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区2#楼103 商业 1层 104.47 7897.50
40 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区2#楼104 商业 1层 128.63 9724.50
41 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区2#楼105 商业 1层 120.78 9131.40
42 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区2#楼106 商业 1层 131.77 9962.10
43 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区2#楼107 商业 1层 301.58 22799.70
44 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区14#楼101 商业 1层 98.44 5315.40
45 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区14#楼102 商业 1层 98.44 5315.40
46 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区14#楼103 商业 1层 98.44 5315.40
47 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区14#楼104 商业 1层 94.57 5106.60
48 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区14#楼105 商业 1层 102.32 5525.10
49 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区14#楼106 商业 1层 308.86 16678.80
50 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区15#楼101 商业 1-2层 114.51 4946.40
51 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区15#楼102 商业 1-2层 135.06 5834.70
52 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区15#楼103 商业 1-2层 114.51 4946.40
53 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区15#楼104 商业 1-2层 114.51 4946.40
54 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区15#楼105 商业 1-2层 130.99 5659.20
55 凤台县凤利路北侧滨湖新区83亩地块A区15#楼106 商业 1-2层 100.04 4321.80
合计     8450.52 463124.70
整体年租金 1944631.8
五年期租赁总价(整体拍租) 9723159元
 
四、标的物底价:9723159元,加价幅度10000元。
五、竞买人资格:依法设立、有效存续的境内企事业法人(主营商业综合体运营服务、物业管理服务、房地产经纪类公司等)。
六、公告及竞价期限:
1、公告期:2025年1月14日始至2025年1月27日10时止。
2、网络自由报价期:2025年1月27日10时始至2025年1月27日11时止,自由报价期满进入延时竞价期,报价周期300秒。
七、现场勘探时间:2025年1月20日始至2025年1月24日17时止,竞买人须在该期限内自行了解标的的现状及相关要求,预估可能带来的利益和风险,掌握成交后相关的费用和相关的责任。
八、参与方法:意向竞买人须完成交易主体库登记申请方可参与本项目登记。具体方式如下:
1.意向竞买人为企业法人的,须凭借第三方电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书(以下简称:CA)直接登录安徽(区域)公共资源交易电子服务系统(网址:http://jy.ggj.huainan.gov.cn)。初次通过CA登录电子服务系统的交易主体进入首页后选择CA登录。
2.意向竞买人为自然人的,点击用户名登录,可用原主体库用户名密码登录,也可以通过点击安徽政务服务统一认证中心登录通过安徽政务服务网跳转登录。
具体操作流程参见附件《产权交易竞买人操作手册》
九、竞买保证金:

标的
编号
标的名称 保证金
金额(元)
保证金
汇款户名
开户行 账号
2025CQFT0001-1 凤台县凤凰湖新区安置五期商铺、凤利路北侧滨湖新区公租房西区及83亩地块A区、B区商铺及地下车位五年期承租权(整体拍租)(三次) 1500000 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 工商银行淮南洞山支行 1304002738000974662
交通银行淮南开发区支行 83440715800188801006264
竞买未成功的保证金成交公告发出五个工作日内原账户本息退还,竞得人合同签订生效并备案后五个工作日内本息退还。
十、本项目采用网络报价,项目最高报价者为竞得人,最终成交结果以成交公告为准。
注:最高报价是指不低于公告底价的最高报价,由于系统故障或竞价系统信息与公告信息不符或委托方要求中止(终止)项目造成竞价中止(终止)时的最高报价不作为本项目最高报价。
十一、代理服务费:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号),由买受人在成交结果公告发布7日内支付给代理机构(最终以出让人与代理机构签订的委托代理合同为准)。
十二、联系方式
出让人:凤台县人民政府国有资产监督管理委员会
联系人:王孝成              联系电话:0554-8681861
代理机构:安徽双赢集团拍卖有限公司
联系人:刘树立              联系电话:18956894999
技术支持:0554-6818045
十三、监督电话0554-8887797
十四、相关附件:1《网上竞价风险告知书》、2《产权交易竞买人操作手册》、3《竞买交易规则》、4《租赁合同》。

上一篇:2025-01-03凤台县拍卖公告(中山杉)
下一篇:2025-02-21凤台县拍卖会(租赁权)