欢迎光临安徽省双赢拍卖有限公司网站 设为首页| 加入收藏| 联系我们| 集团网站
首页 > 拍卖预告 > 正文

池州市甲地·国际商贸城商品房拍卖预告
2024-11-26 09:37:00   来源:   评论:0 点击:

    池州市贵池区“甲地·国际商贸城”开发项目未售商品房224套,建筑面积约12252.54㎡。
咨询电话:15805669191陈经理、0551-63506020 沈经理

序号 标的名称 用途 建筑面积(㎡) 参考价
(万元)
竞价保证金(万元)
1 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一401室 商业 77.7 16.32 2
2 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一412室 商业 47.13 9.9 2
3 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一413室 商业 47.13 9.9 2
4 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一419室 商业 99.35 20.865 5
5 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一420室 商业 43.99 9.24 2
6 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一421室 商业 43.99 9.24 2
7 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一422室 商业 43.99 9.24 2
8 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一501室 商业 77.7 16.0275 5
9 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一502室 商业 47.13 9.5475 2
10 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一503室 商业 47.13 9.5475 2
11 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一504室 商业 48.85 9.8925 2
12 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一505室 商业 48.85 9.8925 2
13 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一506室 商业 48.85 9.8925 2
14 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一507室 商业 48.85 9.8925 2
15 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一508室 商业 48.85 9.8925 2
16 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一509室 商业 47.91 9.705 2
17 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一511室 商业 47.13 9.5475 2
18 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一512室 商业 47.13 9.5475 2
19 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一514室 商业 47.13 9.5475 2
20 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一515室 商业 47.13 9.5475 2
21 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一516室 商业 77.7 15.735 2
22 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一517室 商业 43.99 8.91 2
23 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一518室 商业 43.99 8.91 2
24 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一519室 商业 99.35 20.115 2
25 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一520室 商业 43.99 8.91 2
26 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一521室 商业 43.99 8.91 2
27 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一522室 商业 43.99 8.91 2
28 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一523室 商业 45.71 9.255 2
29 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一524室 商业 45.71 9.255 2
30 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一525室 商业 45.71 9.255 2
31 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一526室 商业 45.71 9.255 2
32 专站前区7#地块甲地.国际商贸城一期业市场综合楼一527室 商业 45.71 9.255 2
33 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一528室 商业 45.71 9.255 2
34 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一529室 商业 53.41 10.815 2
35 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一530室 商业 43.99 9.075 2
36 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一531室 商业 43.99 9.075 2
37 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一532室 商业 43.99 8.91 2
38 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一533室 商业 43.99 8.91 2
39 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一534室 商业 55.66 11.2725 2
40 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一535室 商业 45.71 9.255 2
41 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一536室 商业 45.71 9.255 2
42 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一537室 商业 43.99 8.91 2
43 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一538室 商业 43.99 8.91 2
44 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一539室 商业 45.71 9.255 2
45 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一540室 商业 45.71 9.255 2
46 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一541室 商业 45.71 9.255 2
47 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一542室 商业 45.71 9.255 2
48 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一543室 商业 43.99 8.91 2
49 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一554室 商业 48.85 9.8925 2
50 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一555室 商业 48.85 9.8925 2
51 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一556室 商业 47.91 9.705 2
52 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一557室 商业 48.85 9.8925 2
53 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一558室 商业 47.13 9.5475 2
54 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一559室 商业 47.13 9.5475 2
55 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一560室 商业 48.85 9.8925 2
56 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一561室 商业 48.85 9.8925 2
57 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一562室 商业 97.65 19.7775 5
58 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一563室 商业 47.13 9.5475 2
59 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼一564室 商业 47.13 9.5475 2
60 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼二301室 商业 78.12 16.9875 2
61 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼二302室 商业 46.89 10.2 2
62 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼二303室 商业 46.89 10.2 2
63 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼二304室 商业 48.6 10.5675 2
64 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼二305室 商业 48.6 10.5675 2
65 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼二306室 商业 47.79 10.395 2
66 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼二307室 商业 48.6 10.5675 2
67 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二308室 商业 48.6 10.5675 2
68 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二309室 商业 48.6 10.5675 2
69 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二310室 商业 46.89 10.2 2
70 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二311室 商业 46.89 10.2 2
71 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二312室 商业 46.89 10.2 2
72 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二313室 商业 46.89 10.2 2
73 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二314室 商业 46.89 10.2 2
74 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二321室 商业 47.79 10.395 2
75 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二322室 商业 48.6 10.5675 2
76 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二333室 商业 55.4 12.0525 2
77 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二334室 商业 43.77 9.5175 2
78 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二335室 商业 43.77 9.5175 2
79 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二336室 商业 45.48 9.8925 2
80 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二337室 商业 45.48 9.8925 2
81 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二338室 商业 45.48 9.8925 2
82 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二339室 商业 45.48 9.8925 2
83 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二340室 商业 43.77 9.5175 2
84 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二341室 商业 43.77 9.5175 2
85 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二342室 商业 100.04 21.7575 5
86 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二343室 商业 43.77 9.5175 2
87 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二344室 商业 53.15 11.5575 2
88 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二345室 商业 45.48 9.8925 2
89 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二346室 商业 45.48 9.8925 2
90 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二347室 商业 45.48 9.8925 2
91 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二348室 商业 45.48 9.8925 2
92 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二349室 商业 45.48 9.8925 2
93 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二350室 商业 45.48 9.8925 2
94 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二351室 商业 53.15 11.5575 2
95 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二352室 商业 43.77 9.5175 2
96 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二353室 商业 43.77 9.5175 2
97 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二401室 商业 78.12 16.4025 2
98 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二402室 商业 46.89 9.8475 2
99 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二403室 商业 46.89 9.8475 2
100 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二404室 商业 48.6 10.2075 2
101 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二405室 商业 48.6 10.2075 2
102 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二406室 商业 47.79 10.035 2
103 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二407室 商业 48.6 10.2075 2
104 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二408室 商业 48.6 10.2075 2
105 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二409室 商业 48.6 10.2075 2
106 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二410室 商业 46.89 9.8475 2
107 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二413室 商业 46.89 9.8475 2
108 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二414室 商业 46.89 9.8475 2
109 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二421室 商业 47.79 10.035 2
110 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二422室 商业 48.6 10.2075 2
111 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二425室 商业 46.89 9.8475 2
112 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二426室 商业 46.89 9.8475 2
113 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二427室 商业 48.6 10.2075 2
114 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二428室 商业 48.6 10.2075 2
115 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二433室 商业 55.4 11.6325 2
116 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二434室 商业 43.77 9.195 2
117 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二435室 商业 43.77 9.195 2
118 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二436室 商业 45.48 9.5475 2
119 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二437室 商业 45.48 9.5475 2
120 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二438室 商业 45.48 9.5475 2
121 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二439室 商业 45.48 9.5475 2
122 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二440室 商业 43.77 9.195 2
123 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二441室 商业 43.77 9.195 2
124 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二442室 商业 100.04 21.0075 5
125 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二443室 商业 43.77 9.195 2
126 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二444室 商业 53.15 11.16 2
127 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二445室 商业 45.48 9.5475 2
128 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二446室 商业 45.48 9.5475 2
129 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二447室 商业 45.48 9.5475 2
130 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二448室 商业 45.48 9.5475 2
131 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二449室 商业 45.48 9.5475 2
132 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二450室 商业 45.48 9.5475 2
133 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二451室 商业 53.15 11.16 2
134 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二452室 商业 43.77 9.195 2
135 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二453室 商业 43.77 9.195 2
136 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二501室 商业 78.12 15.8175 2
137 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二502室 商业 46.89 9.495 2
138 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二503室 商业 46.89 9.495 2
139 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二504室 商业 48.6 9.84 2
140 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二505室 商业 48.6 9.84 2
141 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二506室 商业 47.79 9.675 2
142 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二507室 商业 48.6 9.84 2
143 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二508室 商业 48.6 9.84 2
144 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二509室 商业 48.6 9.84 2
145 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二510室 商业 46.89 9.495 2
146 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二511室 商业 46.89 9.495 2
147 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二512室 商业 46.89 9.495 2
148 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二513室 商业 46.89 9.495 2
149 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二514室 商业 46.89 9.495 2
150 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二517室 商业 43.77 8.865 2
151 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二518室 商业 43.77 8.865 2
152 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二519室 商业 46.89 9.495 2
153 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二520室 商业 46.89 9.495 2
154 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二521室 商业 47.79 9.675 2
155 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二522室 商业 48.6 9.84 2
156 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二523室 商业 48.6 9.84 2
157 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二524室 商业 48.6 9.84 2
158 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二525室 商业 46.89 9.495 2
159 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二533室 商业 55.4 11.22 2
160 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二534室 商业 43.77 8.865 2
161 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二535室 商业 43.77 8.865 2
162 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二536室 商业 45.48 9.21 2
163 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二537室 商业 45.48 9.21 2
164 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二538室 商业 45.48 9.21 2
165 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二539室 商业 45.48 9.21 2
166 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二540室 商业 43.77 8.865 2
167 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二541室 商业 43.77 8.865 2
168 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二542室 商业 100.04 20.2575 5
169 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二543室 商业 43.77 8.865 2
170 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二544室 商业 53.15 10.7625 2
171 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二545室 商业 45.48 9.21 2
172 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二546室 商业 45.48 9.21 2
173 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二547室 商业 45.48 9.21 2
174 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二548室 商业 45.48 9.21 2
175 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二549室 商业 45.48 9.21 2
176 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二550室 商业 45.48 9.21 2
177 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二551室 商业 53.15 10.7625 2
178 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二552室 商业 43.77 8.865 2
179 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼二553室 商业 43.77 8.865 2
180 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼三504室 商业 47.7 9.66 2
181 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼三507室 商业 49.38 9.9975 2
182 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼三508室 商业 49.38 9.9975 2
183 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼三509室 商业 48.58 9.84 2
184 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼三510室 商业 49.38 9.9975 2
185 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼三511室 商业 49.38 9.9975 2
186 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼三512室 商业 49.38 9.9975 2
187 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼三513室 商业 47.7 9.66 2
188 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼三514室 商业 47.7 9.66 2
189 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼三520室 商业 44.77 9.0675 2
190 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼三521室 商业 44.77 9.0675 2
191 站前区7#地块甲地.国际商贸城三期专业市场综合楼三524室 商业 44.77 9.0675 2
192 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼八265室 商业 298.79 68.3475 10
193 站前区7#地块甲地.国际商贸城一期专业市场综合楼八365室 商业 310.68 67.575 10
194 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼一136 商业 216.39 100.62 20
站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼一136二层 商业 216.39
195 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合一134、134二层 商业 255.46 59.3925 10
196 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合一135、135二层 商业 200.6 46.6425 10
197 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼二418室 商业 37.22 7.815 2
198 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼二504室 商业 51.75 10.4775 2
199 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三203室 商业 49.62 11.1675 2
200 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三204室 商业 49.62 11.1675 2
201 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三205室 商业 49.62 11.1675 2
202 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三206室 商业 49.62 11.1675 2
203 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三207室 商业 49.62 11.1675 2
204 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三208室 商业 49.62 11.1675 2
205 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三209室 商业 49.62 11.1675 2
206 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三213室 商业 37.21 8.37 2
207 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三214室 商业 37.21 8.37 2
208 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三215室 商业 37.21 8.37 2
209 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三216室 商业 37.21 8.37 2
210 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三217室 商业 37.21 8.37 2
211 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三218室 商业 37.21 8.37 2
212 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三219室 商业 37.21 8.37 2
213 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三401室 商业 49.62 10.4175 2
214 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三402室 商业 49.62 10.4175 2
215 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三403室 商业 51.74 10.8675 2
216 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三404室 商业 51.74 10.8675 2
217 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三513室 商业 37.21 7.815 2
218 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三514室 商业 37.21 7.815 2
219 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三515室 商业 37.21 7.815 2
220 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三606室 商业 51.74 10.8675 2
221 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三607室 商业 51.74 10.8675 2
222 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三608室 商业 51.74 10.8675 2
223 站前区7#地块甲地.国际商贸城二期风情街综合楼三615室 商业 37.21 7.815 2
224 站前区7#地块甲地.国际商贸城专业市场六号楼123、123二层、123三层 商业 109.02 24.5325 5
 

上一篇:凤台县凤凰湖新区安置七区商业用房及地下车位拍卖预告
下一篇:最后一页