欢迎光临安徽省双赢拍卖有限公司网站 设为首页| 加入收藏| 联系我们| 集团网站
首页 > 拍卖公告 > 正文

2023-02-21六安市拍卖公告(房屋租赁权)
2023-02-06 14:14:23   来源:   评论:0 点击:

受委托,我公司对位于六安市金安区大华山路金望花园三期56套商业房产整体五年期租赁权进行公开拍卖(届时以拍品清单和特别说明为准):
一、拍卖时间:2023年2月21日10时30分。
二、拍卖地点:六安市金安区公共资源交易中心第10开标室
三、拍卖标的:六安市金安区大华山路金望花园三期56套商业房产整体(详见拍品清单)五年期租赁权(房产面积、竞买保证金等信息详见拍品清单和竞买须知)。
四、竞买人资格:
中华人民共和国境内的企业、组织和个人,具有合同履行能力和相应资金保障,具有完全民事行为能力和独立承担民事责任能力,无不良征信记录。
五、展示咨询登记及保证金缴纳时间:自公告之日起至2023年2月20日17时。展示地点:标的物所在地。
六、参与竞买应当办理的手续:
有意竞买者,请在2023年2月20日17时前按照拍品清单中列明的竞买保证金金额至指定账户(户名:六安市金安区公共资源交易中心,开户行:徽商银行六安皋城路支行,账号:1763 3010 2100 0025 338)。竞买不成,保证金于拍卖会后五个工作日内无息退还。
竞买人持有效证件原件及复印件(公司法人需携带营业执照和法定代表人身份证)和保证金银行转账凭证(须确保到账),在2023年2月20日17时前到我司(六安市裕安区万佛路文汇大厦12楼1223室)办理竞买登记手续(提前准备好证件复印件),如委托他人代为参与竞买的,需办理委托手续,逾期不予办理。
咨询电话:吴经理 18156022028、0551-63506020



拍品清单
位于六安市金安区大华山路金望花园三期56套商业房产五年期租赁权整体拍卖,总建筑面积约3649.31㎡,年租金参考价732393元/年,竞买保证金10万元。

序号 楼栋号 门牌号 结构 用途 建成
年代
所在
层数
总层数 建筑面积
()
年租金
(元/年)
1 1#综合楼 103 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.75 16566
2 1#综合楼 104 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.75 16566
3 1#综合楼 105 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.75 16566
4 1#综合楼 106 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.75 16566
5 1#综合楼 107 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.75 16566
6 1#综合楼 108 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.75 16566
7 1#综合楼 109 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.75 16566
8 1#综合楼 110 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.75 16566
9 1#综合楼 111 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.75 16566
10 1#综合楼 112 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.75 16566
11 1#综合楼 113 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.75 16566
12 1#综合楼 114 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.75 16566
13 1#综合楼 115 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.75 16566
14 1#综合楼 116 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.75 16566
15 1#综合楼 203 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.75 9036
16 1#综合楼 204 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.75 9036
17 1#综合楼 205 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.75 9036
18 1#综合楼 206 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.75 9036
19 1#综合楼 207 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.75 9036
20 1#综合楼 208 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.75 9036
21 1#综合楼 209 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.75 9036
22 1#综合楼 210 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.75 9036
23 1#综合楼 211 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.75 9036
24 1#综合楼 212 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.75 9036
25 1#综合楼 213 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.75 9036
26 1#综合楼 214 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.75 9036
27 1#综合楼 215 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.75 9036
28 1#综合楼 216 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.75 9036
29 2#综合楼 101 铺 钢混 商业 2021 1 4 74.58 19689
30 2#综合楼 102 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.68 16548
31 2#综合楼 103 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.68 16548
32 2#综合楼 104 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.68 16548
33 2#综合楼 105 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.68 16548
34 2#综合楼 106 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.68 16548
35 2#综合楼 107 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.68 16548
36 2#综合楼 108 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.68 16548
37 2#综合楼 109 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.68 16548
38 2#综合楼 110 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.68 16548
39 2#综合楼 111 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.68 16548
40 2#综合楼 112 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.68 16548
41 2#综合楼 113 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.68 16548
42 2#综合楼 114 铺 钢混 商业 2021 1 4 62.68 16548
43 2#综合楼 201 铺 钢混 商业 2021 2 4 125.37 15044
44 2#综合楼 202 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.68 9026
45 2#综合楼 203 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.68 9026
46 2#综合楼 204 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.68 9026
47 2#综合楼 205 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.68 9026
48 2#综合楼 206 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.68 9026
49 2#综合楼 207 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.68 9026
50 2#综合楼 208 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.68 9026
51 2#综合楼 209 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.68 9026
52 2#综合楼 210 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.68 9026
53 2#综合楼 211 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.68 9026
54 2#综合楼 212 铺 钢混 商业 2021 2 4 62.68 9026
55 2#综合楼 213 铺 钢混 商业 2021 2 4 94.02 12411
56 2#综合楼 214 铺 钢混 商业 2021 2 4 94.02 12411
                3649.31 732393









上一篇:2023-02-15六安市拍卖公告(广告牌经营权)
下一篇:2023-03-24定远县拍卖公告(石料、租赁权)