二、项目编号:2024CQ0271
三、标的物基本情况(见下表):
序号 | 标的详情 | 用途 | 楼层 | 建筑面积(㎡) | 年租金(元) |
1 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E01栋101 | 商业 | 1 | 206.12 | 39575.00 |
2 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E01栋102 | 商业 | 1 | 70.38 | 13513.00 |
3 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E01栋103 | 商业 | 1-2 | 86.55 | 12463.00 |
4 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E01栋104 | 商业 | 1-2 | 86.55 | 12463.00 |
5 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E01栋105 | 商业 | 1-2 | 82.42 | 11868.00 |
6 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E01栋106 | 商业 | 1-2 | 81.57 | 11746.00 |
7 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E01栋107 | 商业 | 1-2 | 90.24 | 12995.00 |
8 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E01栋203 | 商业 | 1-2 | 72.47 | 10436.00 |
9 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E01栋204 | 商业 | 1-2 | 72.47 | 10436.00 |
10 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E01栋205 | 商业 | 1-2 | 72.47 | 10436.00 |
11 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E01栋206 | 商业 | 1-2 | 193.82 | 27910.00 |
12 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E01栋207 | 商业 | 1-2 | 191.93 | 27638.00 |
13 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E02栋101 | 商业 | 1 | 63.62 | 9161.00 |
14 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E02栋102 | 商业 | 1 | 93.68 | 13490.00 |
15 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E02栋103 | 商业 | 1 | 101.03 | 14548.00 |
16 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E02栋104 | 商业 | 1 | 124.03 | 17860.00 |
17 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E02栋105 | 商业 | 1 | 128.86 | 18556.00 |
18 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E02栋106 | 商业 | 1 | 135.88 | 19567.00 |
19 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋101 | 商业 | 1 | 119.75 | 17244.00 |
20 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋102 | 商业 | 1 | 64.20 | 9245.00 |
21 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋103 | 商业 | 1-2 | 61.34 | 8833.00 |
22 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋104 | 商业 | 1-2 | 61.34 | 8833.00 |
23 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋105 | 商业 | 1-2 | 61.34 | 8833.00 |
24 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋106 | 商业 | 1-2 | 59.78 | 8608.00 |
25 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋107 | 商业 | 1 | 69.28 | 13302.00 |
26 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋108 | 商业 | 1-2 | 61.34 | 8833.00 |
27 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋109 | 商业 | 1-2 | 61.34 | 8833.00 |
28 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋110 | 商业 | 1-2 | 61.34 | 8833.00 |
29 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋111 | 商业 | 1-2 | 61.34 | 8833.00 |
30 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋112 | 商业 | 1-2 | 62.54 | 9006.00 |
31 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋203 | 商业 | 1-2 | 61.34 | 8833.00 |
32 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋204 | 商业 | 1-2 | 61.34 | 8833.00 |
33 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋205 | 商业 | 1-2 | 61.34 | 8833.00 |
34 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋206 | 商业 | 1-2 | 61.34 | 8833.00 |
35 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋208 | 商业 | 1-2 | 130.63 | 18811.00 |
36 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋209 | 商业 | 1-2 | 61.34 | 8833.00 |
37 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋210 | 商业 | 1-2 | 61.34 | 8833.00 |
38 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋211 | 商业 | 1-2 | 61.34 | 8833.00 |
39 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E06栋212 | 商业 | 1-2 | 62.54 | 9006.00 |
40 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E07栋101 | 商业 | 1 | 126.18 | 24227.00 |
41 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E07栋102 | 商业 | 1 | 79.69 | 15300.00 |
42 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E07栋103 | 商业 | 1 | 68.32 | 13117.00 |
43 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E07栋104 | 商业 | 1 | 51.79 | 9944.00 |
44 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E07栋105 | 商业 | 1 | 117.47 | 22554.00 |
45 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E07栋106 | 商业 | 1 | 146.01 | 28034.00 |
46 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E07栋107 | 商业 | 1 | 51.79 | 9944.00 |
47 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E07栋108 | 商业 | 1 | 68.32 | 13117.00 |
48 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E08栋101 | 商业 | 1 | 68.34 | 13121.00 |
49 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E08栋102 | 商业 | 1 | 51.91 | 9967.00 |
50 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E08栋103 | 商业 | 1 | 124.04 | 23816.00 |
51 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E08栋104 | 商业 | 1 | 117.4 | 22541.00 |
52 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E08栋105 | 商业 | 1 | 51.91 | 9967.00 |
53 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E08栋106 | 商业 | 1 | 68.34 | 13121.00 |
54 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E09栋101 | 商业 | 1 | 68.31 | 13116.00 |
55 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E09栋102 | 商业 | 1 | 51.78 | 9942.00 |
56 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E09栋103 | 商业 | 1 | 117.45 | 22550.00 |
57 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E09栋104 | 商业 | 1 | 145.99 | 28030.00 |
58 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E09栋105 | 商业 | 1 | 51.78 | 9942.00 |
59 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E09栋106 | 商业 | 1 | 68.31 | 13116.00 |
60 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E09栋107 | 商业 | 1 | 74.7 | 14342.00 |
61 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E09栋108 | 商业 | 1 | 126.17 | 24225.00 |
62 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块E09栋109 | 商业 | 1 | 78.02 | 14980.00 |
年租金 | 882558元 | ||||
五年期租赁总价(整体拍租) | 4412790元 |
四、标的物底价:4412790元,加价幅度10000元。
五、竞买人资格:依法设立、有效存续的境内企事业法人(主营商业综合体运营服务、物业管理服务、房地产经纪类公司等)。
六、公告及竞价期限:
1、公告期:2024年8月27日始至2024年9月10日10时止。
2、网络自由报价期:2024年9月10日10时始至2024年9月10日11时止,自由报价期满进入延时竞价期,报价周期300秒。
七、现场勘探时间:2024年8月27日始至2024年8月30日17时止,竞买人须在该期限内自行了解标的的现状及相关要求,预估可能带来的利益和风险,掌握成交后相关的费用和相关的责任。
八、参与方法:意向竞买人须完成交易主体库登记申请方可参与本项目登记。具体方式如下:
1.意向竞买人为企业法人的,须凭借第三方电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书(以下简称:CA)直接登录安徽(区域)公共资源交易电子服务系统(网址:http://jy.ggj.huainan.gov.cn)。初次通过CA登录电子服务系统的交易主体进入首页后选择CA登录。
2.意向竞买人为自然人的,点击用户名登录,可用原主体库用户名密码登录,也可以通过点击安徽政务服务统一认证中心登录通过安徽政务服务网跳转登录。
具体操作流程参见附件《产权交易竞买人操作手册》
九、竞买保证金:
标的 编号 |
标的名称 | 保证金 金额(元) |
保证金 汇款户名 |
开户行 | 账号 |
2024CQ0271-1 | 凤台县凤凰湖新区安置七区E地块62间商业用房五年期承租权(整体拍租) | 800000 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000041205 |
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000907627 | ||||
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005592 |
十、本项目采用网络报价,项目最高报价者为竞得人,最终成交结果以成交公告为准。
注:最高报价是指不低于公告底价的最高报价,由于系统故障或竞价系统信息与公告信息不符或委托方要求中止(终止)项目造成竞价中止(终止)时的最高报价不作为本项目最高报价。
十一、代理服务费:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号),由买受人在成交结果公告发布7日内支付给代理机构(最终以出让人与代理机构签订的委托代理合同为准)。
十二、联系方式
出让人:凤台县人民政府国有资产监督管理委员会
联系人:王孝成 联系电话:0554-8681861
代理机构:安徽双赢集团拍卖有限公司
联系人:刘树立 联系电话:18956894999
技术支持:0554-6818045
十三、监督电话0554-8887797