网络竞价公告
一、项目名称:凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区1号、6号、7号、23号楼商业房地产产权转让
二、项目编号:2024CQ0266
三、标的物基本情况及底价:
四、竞买人资格:依法设立、有效存续的境内企事业法人、其他组织及具有完全民事行为能力的自然人均可申请参与竞买。
五、公告及竞价期限:
1、公告期:2024年8月22日始至2024年9月23日10时止。
2、网络自由报价期:2024年9月23日10时始至2024年9月23日11时止,自由报价期满进入延时竞价期,报价周期300秒。
六、现场勘探时间:2024年8月26日始至2024年8月30日17时止,竞买人须在该期限内自行了解标的的现状及相关要求,预估可能带来的利益和风险,掌握成交后相关的费用和相关的责任。
七、参与方法:意向竞买人须完成交易主体库登记申请方可参与本项目登记。具体方式如下:
1.意向竞买人为企业法人的,须凭借第三方电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书(以下简称:CA)直接登录安徽(区域)公共资源交易电子服务系统(网址:http://jy.ggj.huainan.gov.cn)。初次通过CA登录电子服务系统的交易主体进入首页后选择CA登录。
2.意向竞买人为自然人的,点击用户名登录,可用原主体库用户名密码登录,也可以通过点击安徽政务服务统一认证中心登录通过安徽政务服务网跳转登录。
具体操作流程参见附件《产权交易竞买人操作手册》
八、竞买保证金:
竞买未成功的保证金于成交公告发出五个工作日内原账户本息退还,竞得人合同签订生效并备案后五个工作日内本息退还。(注:保证金缴纳账号的户名和参与本次竞价的单位名称或个人姓名务必一致,否则保证金无法验证通过,将视为未缴纳。)
九、本项目采用网络报价,项目最高报价者为竞得人,最终成交结果以成交公告为准。
注:最高报价是指不低于公告底价的最高报价,由于系统故障或竞价系统信息与公告信息不符或委托方要求中止(终止)项目造成竞价中止(终止)时的最高报价不作为本项目最高报价。
十、代理服务费:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号),由买受人在成交结果公告发布7日内支付给代理机构。
十一、联系方式
出让人:凤台县小麦原种场有限公司
联系人:徐茂森 联系电话:13956465021
代理机构:安徽双赢集团拍卖有限公司
联系人:刘树立 联系电话:18956894999
技术支持:0554-6818045
十二、监督电话0554-8887797
十三、相关附件:1《网上竞价风险告知书》、2《产权交易竞买人操作手册》、3《竞买交易规则》、4《商铺买卖合同(样本)》。
一、项目名称:凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区1号、6号、7号、23号楼商业房地产产权转让
二、项目编号:2024CQ0266
三、标的物基本情况及底价:
标的编号 | 坐落 | 所在层/总层 | 用途 | 结构 | 建筑面积(平方米) | 起始价(万元) | 加价幅度(元/次) | 备注 |
2024CQ0266-1 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼101-201室、102-202室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-2 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼103-203室、104-204室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-3 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼105-205室、106-206室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-4 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼107-207室、108-208室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-5 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼109-209室、110-210室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-6 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼111-211室、112-212室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-7 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼113-213室、114-214室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-8 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼115-215室、116-216室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 83.94 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-9 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期6号楼101-201室、102-202室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.37 | 54.57 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-10 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期6号楼103-203室、104-204室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.37 | 54.57 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-11 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期6号楼105-205室、106-206室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.37 | 54.57 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-12 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期6号楼107-207室、108-208室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.37 | 54.57 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-13 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期6号楼109-209室、110-210室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.37 | 54.57 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-14 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期6号楼111-211室、112-212室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.37 | 54.57 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-15 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼101-201室、102-202室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-16 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼103-203室、104-204室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-17 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼105-205室、106-206室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-18 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼107-207室、108-208室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-19 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼109-209室、110-210室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-20 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼111-211室、112-212室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-21 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼113-213室、114-214室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-22 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼115-215室、116-216室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-23 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼117-217室、118-218室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-24 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼119-219室、120-220室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 215.76 | 56.23 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-25 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼101-201室、102-202室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-26 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼103-203室、104-204室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-27 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼105-205室、106-206室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-28 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼107-207室、108-208室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-29 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼109-209室、110-210室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-30 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼111-211室、112-212室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-31 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼113-213室、114-214室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整体转让 |
2024CQ0266-32 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼115-215室、116-216室 | 5F/1-2 | 商业 | 框架 | 246.88 | 54.43 | 2000 | 整体转让 |
特别提示:本次转让的商业房地产产权均无产权证,建成年份均为2014年10月,土地使用权类型为划拨。 |
五、公告及竞价期限:
1、公告期:2024年8月22日始至2024年9月23日10时止。
2、网络自由报价期:2024年9月23日10时始至2024年9月23日11时止,自由报价期满进入延时竞价期,报价周期300秒。
六、现场勘探时间:2024年8月26日始至2024年8月30日17时止,竞买人须在该期限内自行了解标的的现状及相关要求,预估可能带来的利益和风险,掌握成交后相关的费用和相关的责任。
七、参与方法:意向竞买人须完成交易主体库登记申请方可参与本项目登记。具体方式如下:
1.意向竞买人为企业法人的,须凭借第三方电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书(以下简称:CA)直接登录安徽(区域)公共资源交易电子服务系统(网址:http://jy.ggj.huainan.gov.cn)。初次通过CA登录电子服务系统的交易主体进入首页后选择CA登录。
2.意向竞买人为自然人的,点击用户名登录,可用原主体库用户名密码登录,也可以通过点击安徽政务服务统一认证中心登录通过安徽政务服务网跳转登录。
具体操作流程参见附件《产权交易竞买人操作手册》
八、竞买保证金:
标的 编号 |
标的名称 | 保证金 金额 |
保证金 汇款户名 |
开户行 | 账号 |
2024CQ0266-1 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼101-201室、102-202室 | 16万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042179 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005543 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000902718 | ||||
2024CQ0266-2 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼103-203室、104-204室 | 16万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000041510 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005544 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000902842 | ||||
2024CQ0266-3 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼105-205室、106-206室 | 16万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042286 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005545 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000902966 | ||||
2024CQ0266-4 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼107-207室、108-208室 | 16万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000043052 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005546 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000903070 | ||||
2024CQ0266-5 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼109-209室、110-210室 | 16万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000040991 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005547 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000903194 | ||||
2024CQ0266-6 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼111-211室、112-212室 | 16万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000040306 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005548 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000903221 | ||||
2024CQ0266-7 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼113-213室、114-214室 | 16万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000041874 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005549 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000903345 | ||||
2024CQ0266-8 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期1号楼115-215室、116-216室 | 16万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000046576 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005550 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000903469 | ||||
2024CQ0266-9 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期6号楼101-201室、102-202室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000043854 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005551 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000903593 | ||||
2024CQ0266-10 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期6号楼103-203室、104-204室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000046824 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005552 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000903620 | ||||
2024CQ0266-11 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期6号楼105-205室、106-206室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000041320 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005553 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000903744 | ||||
2024CQ0266-12 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期6号楼107-207室、108-208室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000047566 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005554 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000903868 | ||||
2024CQ0266-13 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期6号楼109-209室、110-210室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042534 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005555 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000903992 | ||||
2024CQ0266-14 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期6号楼111-211室、112-212室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000041296 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005556 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000904096 | ||||
2024CQ0266-15 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼101-201室、102-202室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000044399 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005557 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000904123 | ||||
2024CQ0266-16 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼103-203室、104-204室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042195 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005558 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000904247 | ||||
2024CQ0266-17 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼105-205室、106-206室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000045271 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005559 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000904371 | ||||
2024CQ0266-18 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼107-207室、108-208室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042096 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005560 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000904495 | ||||
2024CQ0266-19 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼109-209室、110-210室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000043334 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005561 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000904522 | ||||
2024CQ0266-20 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼111-211室、112-212室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000041106 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005562 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000904646 | ||||
2024CQ0266-21 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼113-213室、114-214室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042781 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005563 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000904770 | ||||
2024CQ0266-22 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼115-215室、116-216室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000040942 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005564 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000904894 | ||||
2024CQ0266-23 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼117-217室、118-218室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042922 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005565 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000904921 | ||||
2024CQ0266-24 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区一期7号楼119-219室、120-220室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000040033 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005566 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000905025 | ||||
2024CQ0266-25 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼101-201室、102-202室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000046857 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005567 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000905149 | ||||
2024CQ0266-26 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼103-203室、104-204室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000041023 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005568 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000905273 | ||||
2024CQ0266-27 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼105-205室、106-206室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000044290 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005569 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000905397 | ||||
2024CQ0266-28 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼107-207室、108-208室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000040256 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005570 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000905424 | ||||
2024CQ0266-29 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼109-209室、110-210室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000045503 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005571 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000905548 | ||||
2024CQ0266-30 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼111-211室、112-212室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000042674 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005572 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000905672 | ||||
2024CQ0266-31 | 凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼113-213室、114-214室 | 10万元 | 淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000043961 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005573 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000905796 | ||||
2024CQ0266-32 |
凤台县小麦原种场采煤沉陷安置区二期23号楼115-215室、116-216室 | 10万元 |
淮南市公共资源交易中心投标保证金托管专户 | 中国建设银行股份有限公司淮南田家庵支行 | 6232811660000045586 |
交通银行淮南开发区支行 | 83440715800188801005574 | ||||
工商银行淮南洞山支行 | 1304002738000905823 |
竞买未成功的保证金于成交公告发出五个工作日内原账户本息退还,竞得人合同签订生效并备案后五个工作日内本息退还。(注:保证金缴纳账号的户名和参与本次竞价的单位名称或个人姓名务必一致,否则保证金无法验证通过,将视为未缴纳。)
九、本项目采用网络报价,项目最高报价者为竞得人,最终成交结果以成交公告为准。
注:最高报价是指不低于公告底价的最高报价,由于系统故障或竞价系统信息与公告信息不符或委托方要求中止(终止)项目造成竞价中止(终止)时的最高报价不作为本项目最高报价。
十、代理服务费:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号),由买受人在成交结果公告发布7日内支付给代理机构。
十一、联系方式
出让人:凤台县小麦原种场有限公司
联系人:徐茂森 联系电话:13956465021
代理机构:安徽双赢集团拍卖有限公司
联系人:刘树立 联系电话:18956894999
技术支持:0554-6818045
十二、监督电话0554-8887797
十三、相关附件:1《网上竞价风险告知书》、2《产权交易竞买人操作手册》、3《竞买交易规则》、4《商铺买卖合同(样本)》。