欢迎光临安徽省双赢拍卖有限公司网站 设为首页| 加入收藏| 联系我们| 集团网站
首页 > 拍卖公告 > 正文

2025-03-18凤台县拍卖会(租赁权)
2025-02-19 08:42:21   来源:   评论:0 点击:


一、项目名称:凤凰湖新区安置一、二、三、四、六期及新湖新村、新集新村、三里沟新村、芮集新村、十里沟新村商业用房六年期承租权(整体拍租)
二、项目编号:2025CQFT0005
三、标的物基本情况(见下表):

  安置一、二期A区104套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  4栋 101 52.17 7512  
  102 49.87 7181  
  103 47.07 6778  
  104 47.07 6778  
  105 51.32 7390  
  106 48.68 7010  
  107 48.68 7010  
  108 51.32 7390  
  109 47.07 6778  
  110 47.07 6778  
  111 49.87 7181  
  112 53.84 7753  
  5栋 101 98.39 14168  
  102 50.17 7224  
  103 49.9 7186  
  104 44.43 6398  
  105 47.1 6782  
  106 51.36 7396  
  107 48.71 7014  
  108 76.05 10951  
  109 44.03 6340  
  110 45.06 6489  
  13栋 101 53.38 11530  
  102 50.59 10927  
  103 48.18 10407  
  104 48.18 10407  
  105 52.24 11284  
  106 49.7 10735  
  107 49.7 10735  
  108 52.24 11284  
  109 48.18 10407  
  110 48.18 10407  
  111 46.72 10092  
  112 43.72 9444  
  113 43.72 9444  
  114 46.72 10092  
  115 41.75 9018  
  116 41.75 9018  
  117 26.3 5681  
  118 28.63 6184  
  119 60.36 13038  
  120 42.23 9122  
  121 63.64 3055  
  122 75.12 3606  
  123 97.28 4669  
  124 124.5 5976  
  14栋 101 63.37 3042  
  102 48.34 2320  
  103 50.23 2411  
  104 50.48 2423  
  105 47.61 2285  
  106 47.61 2285  
  107 52.37 2514  
  108 53.55 2570  
  109 49.4 2371  
  110 130.42 40691  
  111 28.84 8998  
  112 30.9 9641  
  113 27.08 8449  
  114 44.98 14034  
  115 67.06 20923  
  116 67.06 20923  
  117 67.06 20923  
  118 37.08 11569  
  15栋 101 52.09 2500  
  102 50.26 2412  
  103 47.39 2275  
  104 47.39 2275  
  105 52.14 2503  
  106 53.32 2559  
  107 30.76 9597  
  108 26.96 8412  
  109 75.42 23531  
  110 74.18 23144  
  16栋 101 52.92 2540  
  102 53.61 2573  
  103 47.51 2280  
  104 47.51 2280  
  105 52.27 2509  
  106 53.45 2566  
  107 49.3 2366  
  108 30.83 9619  
  109 57.86 18052  
  110 44.89 14006  
  111 55.77 17400  
  112 74.36 23200  
  113 74.36 23200  
  114 74.36 23200  
  115 78.08 24361  
  116 79.26 24729  
  17栋 101 38.99 7486  
  102 31.61 6069  
  103 41.36 7941  
  104 46.31 8892  
  105 54.77 10516  
  106 50.53 9702  
  107 50.53 9702  
  108 54.77 10516  
  109 43.9 8429  
  110 45.17 8673  
  111 42.63 8185  
  112 42.63 8185  
  113 44.2 8486  
  114 48.78 9366  
  合计   5468.11 956658  
  安置一、二期B区83套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  1栋 101 56.88 8191  
  102 53.57 7714  
  103 53.41 7691  
  104 53.41 7691  
  105 51.58 7428  
  106 53.46 7698  
  107 59.86 8620  
  108 51.58 7428  
  109 53.41 7691  
  110 53.41 7691  
  111 53.57 7714  
  112 54.63 7867  
  5栋 101 49.55 3568  
  102 42.70 3074  
  103 49.17 3540  
  104 50.46 3633  
  105 51.95 3740  
  106 13.51 973  
  107 50.46 3633  
  108 50.46 3633  
  109 13.51 973  
  110 51.95 3740  
  111 50.46 3633  
  112 50.46 3633  
  113 13.51 973  
  114 51.95 3740  
  115 50.46 3633  
  116 78.15 5627  
  6栋 101 69.00 4968  
  102 95.03 6842  
  103 52.94 3812  
  104 67.07 4829  
  105 88.47 6370  
  106 51.89 3736  
  107 69.81 5026  
  108 94.21 6783  
  10栋 101 89.8 12931  
  102 54.91 7907  
  103 53.85 7754  
  104 53.68 7730  
  105 53.68 7730  
  106 51.64 7436  
  107 57.87 8333  
  108 64.3 9259  
  109 59.96 8634  
  110 60.11 8656  
  111 57.68 8306  
  13栋 101 75.86 5462  
  102 47.46 3417  
  103 93.69 6746  
  104 74.26 5347  
  105 45.85 3301  
  106 54.9 3953  
  107 76.64 5518  
  108 93.42 6726  
  109 47.46 3417  
  14栋 103 75.64 5446  
  104 76.78 5528  
  105 63.08 4542  
  106 93.81 6754  
  107 40.34 2904  
  108 130.01 9361  
  109 113.65 8183  
  110 113.65 8183  
  111 107.82 7763  
  112 76.25 5490  
  15栋 102 88.41 4244  
  103 33.38 5207  
  104 63.11 9845  
  105 89.16 13909  
  106 87.95 13720  
  107 93.13 14528  
  108 90.91 14182  
  16栋 101 50.77 2437  
  102 59.25 2844  
  103 93.44 4485  
  104 39.2 1882  
  105 38.16 1832  
  106 58.3 12593  
  107 61.28 13236  
  108 72.52 15664  
  109 48.37 10448  
  110 40.17 8677  
  合计   5221.46 539986  
  安置一、二期C区103套  
楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
1栋 101-1 55.23 10604  
101-2 49.87 9575  
102-1 50.71 9736  
102-2 56.89 10923  
103-1 56.77 10900  
103-2 48.33 9279  
104 105.1 20179  
105 76.55 14698  
106 70.47 13530  
107 70.47 13530  
108-1 41.34 7937  
108-2 41.98 8060  
2栋 101 31.43 9806  
102 31.43 9806  
103 27.55 8596
104 45.76 14277
105 56.85 17737
106 75.8 23650
107 75.8 23650
108 60.64 18920
109 79.59 24832
110 92.19 28763
111 50.25 2412
112 54.48 2615
113 49.95 2398
114 52.5 2520
115 48.43 2325
116 48.43 2325
117 50.84 2440
118 53.64 2575
3栋 101 68.28 21303
102 68.28 21303
103 68.28 21303
104 38.3 11950
105 31.46 9816
106 27.57 8602
107 77.13 24065
108 75.87 23671
109 54.53 2617
110 49.99 2400
111 52.55 2522
112 48.47 2327
113 48.47 2327
114 50.89 2443
115 66 3168
4栋 101 128.11 39970
102 25.51 7959
103 27.33 8527
104 24.27 7572
105 40.77 12720
106 50.37 2418
107 54.6 2621
108 50.06 2403
109 52.63 2526
110 48.54 2330
111 48.54 2330
112 50.96 2446
113 51.73 2483
114 61.54 2954
5栋 101 166 35856
102 44.67 9649
103 44.37 9584
104 41.05 8867
105 41.05 8867
106 46.81 10111
107 42.24 9124
108 44.67 9649
109 48.72 10524
110 41.05 8867
111 41.05 8867
112 50.35 10876
113 43.04 9297
114 43.04 9297
115 50.35 10876
116 41.05 8867
117 41.05 8867
118 48.72 10524
119 46.66 10079
120 123.57 5931
121 108.6 5213
122 68.2 3274
13栋 101 52.37 7541
102 50.77 7311
103 45.96 6618
104 47.07 6778
105 51.32 7390
106 48.68 7010
107 48.68 7010
108 51.32 7390
109 47.07 6778
110 45.96 6618
111 50.77 7311
112 54.03 7780
14栋 101 82.05 11815
102 49.36 7108
103 49.78 7168
104 45.06 6489
105 46.15 6646
106 50.32 7246
107 47.73 6873
108 73.73 10617
109 42.34 6097
110 44.18 6362
合计   5641.31 982696
安置一、二期D区106套
楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)
  1栋 101 40.17 8677  
  102 48.37 10448  
  103 72.52 15664  
  104 61.28 2941  
  105 58.30 2798  
  106 38.16 1832  
  107 39.20 1882  
  108-1 69.95 3358  
  108-2 16.00 768  
  109 59.25 2844  
  110 50.77 2437  
  2栋 101 89.34 13937  
  102 91.52 14277  
  103 75.14 11722  
  104 76.23 11892  
  105 61.84 9647  
  106 32.80 5117  
  107 87.04 4178  
  3栋 101 76.31 5494  
  102 77.47 5578  
  103 63.62 4581  
  104 93.91 6762  
  105 38.94 2804  
  106 133.48 9611  
  107 102.93 7411  
  108 102.93 7411  
  109 107.67 7752  
  110 76.37 5499  
  4栋 101 46.66 3360  
  102 91.73 6605  
  103 75.72 5452  
  104 44.99 3239  
  105 54.32 3911  
  106 75.73 5453  
  107 91.72 6604  
  108 46.66 3360  
  7栋 101 195.89 42312  
  102 48.00 2304  
  103 63.98 3071  
  104 100.32 4815  
  105 54.48 11768  
  106 53.37 11528  
  107 53.26 11504  
  108 67.08 14489  
  109 51.38 11098  
  110 56.47 12198  
  111 56.47 12198  
  112 51.38 11098  
  113 53.26 11504  
  114 53.26 11504  
  115 51.38 11098  
  116 56.47 12198  
  117 56.47 12198  
  118 51.38 11098  
  119 53.26 11504  
  120 53.26 11504  
  121 53.37 11528  
  122 56.69 12245  
  8栋 101 55.78 8032  
  102 52.55 7567  
  103 52.39 7544  
  104 52.39 7544  
  105 50.59 7285  
  106 52.44 7551  
  107 58.71 8454  
  108 50.59 7285  
  109 52.39 7544  
  110 52.39 7544  
  111 52.55 7567  
  112 53.61 7720  
  113 87.68 12626  
  12栋 101 98.01 7057  
  102 47.84 3444  
  103 94.06 6772  
  104 77.64 5590  
  105 50.91 3666  
  106 50.93 3667  
  107 90.96 6549  
  108 77.64 5590  
  109 55.70 4010  
  110 46.13 3321  
  111 77.64 5590  
  112 94.06 6772  
  113 47.84 3444  
  13栋 101 82.69 5954  
  102 48.99 3527  
  103 50.44 3632  
  104 13.12 945  
  105 48.99 3527  
  106 48.99 3527  
  107 13.12 945  
  108 50.44 3632  
  109 48.99 3527  
  110 48.99 3527  
  111 13.12 945  
  112 50.45 3632  
  113 48.99 3527  
  17栋 101 52.90 7618  
  102 51.90 7474  
  103 51.35 7394  
  104 51.35 7394  
  105 49.84 7177  
  106 55.76 8029  
  107 53.57 7714  
  108 42.07 6058  
  109 71.44 10287  
  合计   6540.84 769797  
  安置一、二期E区65套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  5栋 101 46.12 5534  
  102 49.07 5888  
  103 40.72 4886  
  104 40.72 4886  
  105 50.72 6086  
  106 42.67 5120  
  107 42.67 5120  
  108 50.72 6086  
  109 40.72 4886  
  110 40.72 4886  
  111 49.07 5888  
  112 47.75 5730  
  6栋 101 66.01 7921  
  102 45.3 5436  
  103 50.21 6025  
  104 41.67 5000  
  105 41.67 5000  
  106 51.9 6228  
  107 43.67 5240  
  108 43.67 5240  
  109 51.9 6228  
  110 41.67 5000  
  111 41.67 5000  
  112 50.21 6025  
  113 47.19 5663  
  15栋 101 45.23 5428  
  102 52.61 6313  
  103 41.69 5003  
  104 41.69 5003  
  105 52 6240  
  106 43.72 5246  
  107 43.72 5246  
  108 52 6240  
  109 41.69 5003  
  110 41.69 5003  
  111 50.28 6034  
  112 45.31 5437  
  113 57.81 6937  
  114 60.64 7277  
  115 56.93 6832  
  116 56.93 6832  
  117 58.92 7070  
  118 59.53 7144  
  119 82.14 9857  
  120 64.75 7770  
  121 69.25 3324  
  122 79.76 3828  
  123 126.89 6091  
  124 187.3 8990  
  16栋 101 50.08 2404  
  102 67.6 3245  
  103 98.85 4745  
  104 70.12 3366  
  105 66.84 3208  
  106 53.95 6474  
  107 57.07 6848  
  108 38.78 4654  
  109 48.7 5844  
  110 75.94 9113  
  17栋 103 104.55 12546  
  104 39.12 4694  
  105 95.07 11408  
  106 77.92 9350  
  107 76.47 9176  
  108 74.59 8951  
  合计   3766.54 393176  
  安置一、二期F区54套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  1栋 101 47.00 5640  
  102 43.82 5258  
  103 44.44 5333  
  104 44.44 5333  
  105 45.03 5404  
  106 43.76 5251  
  107 43.76 5251  
  108 45.03 5404  
  109 44.44 5333  
  110 44.44 5333  
  111 43.82 5258  
  112 48.67 5840  
  10栋 101 64.68 7762  
  102 44.93 5392  
  103 43.79 5255  
  104 44.40 5328  
  105 44.40 5328  
  106 44.99 5399  
  107 43.72 5246  
  108 43.72 5246  
  109 44.99 5399  
  110 44.40 5328  
  111 44.40 5328  
  112 43.79 5255  
  113 46.96 5635  
  15栋 103 75.64 9077  
  104 76.78 9214  
  105 63.08 7570  
  106 93.81 11257  
  107 40.34 4841  
  108 130.01 15601  
  109 113.65 13638  
  110 113.65 13638  
  111 107.82 12938  
  112 76.25 9150  
  16栋 102 88.41 4244  
  103 33.38 4006  
  104 63.11 7573  
  105 89.24 10709  
  106 87.95 10554  
  107 93.13 11176  
  108 90.91 10909  
  17栋 101 50.77 2437  
  102 59.25 2844  
  103-1 25.64 1231  
  103-2 33.84 1624  
  103-3 17.00 816  
  104 39.20 1882  
  105 38.16 1832  
  106 58.30 2798  
  107 61.28 2941  
  108 72.52 8702  
  109 48.37 5804  
  110 40.17 4820  
  合计   3119.48 340365  
  安置一、二期H区63套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  3栋 101 53.31 6397  
  102 52.46 6295  
  105 39.16 4699  
  106 95.06 11407  
  107 77.92 9350  
  108 76.46 9175  
  109 74.57 8948  
  4栋 101 75.94 9113  
  102 65.54 7865  
  103 38.84 4661  
  104 57.07 6848  
  105 53.96 2590  
  106 66.84 3208  
  107 70.13 3366  
  108 97.38 4674  
  109 66.81 3207  
  110 49.75 2388  
  5栋 101 67.63 8116  
  102 81.53 9784  
  103 59.16 7099  
  104 58.53 7024  
  105 56.64 6797  
  106 56.64 6797  
  107 60.63 7276  
  108 57.08 6850  
  109 44.97 5396  
  110 49.88 5986  
  111 41.40 4968  
  112 41.40 4968  
  113 51.98 6238  
  114 42.98 5158  
  115 42.98 5158  
  116 51.98 6238  
  117 41.40 4968  
  118 41.40 4968  
  119 49.88 5986  
  120 46.89 5627  
  121 67.94 3261  
  122 78.71 3778  
  123 124.04 5954  
  124 187.27 8989  
  13栋 101 46.59 2236  
  102 49.40 2371  
  103 41.07 1971  
  104 41.07 1971  
  105 51.34 2464  
  106 44.03 2113  
  107 44.03 2113  
  108 51.34 2464  
  109 41.07 1971  
  110 41.07 1971  
  111 49.40 2371  
  112 45.29 2174  
  113 69.78 3349  
  14栋 101 45.25 2172  
  102 50.48 2423  
  103 41.76 2004  
  104 41.17 1976  
  105 52.33 2512  
  106 44.14 2119  
  107 68.24 3276  
  108 40.38 1938  
  109 40.20 1930  
  合计   3653.57 301464  
  安置一、二期I区77套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  1栋 101 40.17 4820  
  102 48.37 5804  
  103 72.52 8702  
  104 61.28 2941  
  105 58.3 2798  
  106 38.16 1832  
  107 39.2 1882  
  108-1 41.44 1989  
  108-2 26 1248  
  108-3 26 1248  
  109 59.25 2844  
  110 50.77 2437  
  2栋 101 89.34 10721  
  102 91.52 10982  
  103 75.14 9017  
  104 76.23 9148  
  105 61.84 7421  
  106 32.8 3936  
  107-1 34.11 1637  
  107-2 50.17 2408  
  3栋 101 76.31 9157  
  102 77.47 9296  
  103 63.62 7634  
  104 93.91 11269  
  105 38.94 4673  
  106 133.48 16018  
  107-1 34.01 4081  
  107-2 68.92 8270  
  108 102.93 12352  
  109 107.67 12920  
  110 76.37 9164  
  7栋 101 189.02 9073  
  102 128.54 6170  
  103 98.75 4740  
  104 70.49 3384  
  105 66.38 7966  
  106 74.03 8884  
  107 45.34 5441  
  108 44.18 5302  
  109 51.06 6127  
  110 44.22 5306  
  111 45.3 5436  
  112 44.18 5302  
  113 45.38 5446  
  114 44.18 5302  
  115 44.22 5306  
  116 44.22 5306  
  117 45.3 5436  
  118 44.18 5302  
  119 44.18 5302  
  120 45.3 5436  
  121 44.22 5306  
  122 44.22 5306  
  123 44.1 5292  
  124 47.41 5689  
  8栋 101 47.6 2285  
  102 44.27 2125  
  103 44.39 2131  
  104 44.39 2131  
  105 45.47 2183  
  106 44.36 2129  
  107 44.36 2129  
  108 45.47 2183  
  109 44.39 2131  
  110 44.39 2131  
  111 44.27 2125  
  112 45.56 2187  
  113 86.56 4155  
  17栋 101 51.38 2466  
  102 46.86 2249  
  103 50.05 2402  
  104 50.05 2402  
  105 58.89 2827  
  106 47.64 2287  
  107 50.9 2443  
  108 50.9 2443  
  109 47.64 2287  
  合计   4464.43 388040  
  安置一、二期L区55套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  1栋 101 169.28 26408  
  102 100.85 15733  
  103 172.76 26951  
  104 100.85 15733  
  105 172.76 26951  
  106-1-2 23.65 3689  
  106-3 77.2 12043  
  107 172.76 26951  
  108 97.37 15190  
  3栋 101 154.41 20382  
  4栋 104 54.55 7201  
  105 54.55 7201  
  106 54.55 7201  
  107 54.55 7201  
  108 42.32 5586  
  109 39.15 5168  
  110 93.78 12379  
  111 51.77 6834  
  112 54.55 7201  
  113 54.55 7201  
  114 54.55 7201  
  115 54.55 7201  
  116 48.49 6401  
  5栋 101-1 53.25 9585  
  101-2-3 90.75 16335  
  102 147.59 26566  
  103 147.59 26566  
  104-1-2 98.39 17710  
  104-3 49.2 8856  
  105 147.59 26566  
  106 92.33 16619  
  107-1-2 105.63 19013  
  107-3 31 5580  
  7栋 101 169.25 26403  
  102 100.84 15731  
  103 172.74 26947  
  104 100.84 15731  
  105 172.74 26947  
  106 100.84 15731  
  107 172.74 26947  
  108 97.35 15187  
  11栋 101 59.38 10688  
  102 94.87 17077  
  103 79.21 14258  
  104 58.76 10577  
  105 58.76 10577  
  106 94.87 17077  
  107 94.87 17077  
  108 58.76 10577  
  109 58.76 10577  
  110 94.87 17077  
  111 94.87 17077  
  112 58.76 10577  
  113 84.64 15235  
  114 84.64 15235  
  合计   5080.48 820713  
  安置一、二期K区45套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  1栋 101 94.27 14706  
  102 69.48 10839  
  103 165.59 25832  
  104 98.51 15368  
  105 165.59 25832  
  106 95.19 14850  
  5栋 101 54.56 9821  
  102 85.93 15467  
  103 85.93 15467  
  104 54.56 9821  
  105 54.56 9821  
  106 85.93 15467  
  107 85.93 15467  
  108 54.56 9821  
  109 54.56 9821  
  110 85.93 15467  
  111 85.93 15467  
  112 55.14 9925  
  6栋 101 95.74 14935  
  102 67.8 10577  
  103 168.07 26219  
  104-1-2 48.31 7536  
  104-3 48.31 7536  
  10栋 101 59.3 10674  
  102-1 43.74 7873  
  102-2 51.85 9333  
  103 95.74 17233  
  104 59.3 10674  
  105 94.26 16967  
  106 94.26 16967  
  107 89.71 16148  
  11栋 101 167.23 26088  
  102 98.91 15430  
  103 166.24 25933  
  104 98.91 15430  
  105 166.24 25933  
  106-1 23.87 3724  
  106-2 71.7 11185  
  14栋 101 151.77 27319  
  102 136.02 24484  
  103-1 89 16020  
  103-2 45.5 8190  
  104 134.5 24210  
  105 92.9 16722  
  106 75.34 13561  
  合计   4066.67 686160  
  安置一、二期M区86套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  1栋 101-1-2 72.16 12989  
  101-3 27.73 4991  
  102 140.06 25211  
  103 103.54 18637  
  104 140.06 25211  
  105-1 58.51 10532  
  105-2-3 45.3 8154  
  106 93.39 16810  
  107 109.42 19696  
  2栋 104 67.59 8922  
  105 90.08 11891  
  106 58.92 7777  
  107 58.92 7777  
  108 58.92 7777  
  109 58.92 7777  
  110 58.92 7777  
  111 60.12 7936  
  3栋 104 67.59 8922  
  105 90.08 11891  
  106 58.92 7777  
  107 58.92 7777  
  108 58.92 7777  
  109 58.92 7777  
  110 58.92 7777  
  6栋 101 44.92 8086  
  102 78.6 14148  
  103 80.39 14470  
  104 45.99 8278  
  105 45.99 8278  
  106 80.39 14470  
  107 80.39 14470  
  108 45.99 8278  
  109 46.94 8449  
  110 77 13860  
  111 77 13860  
  112 46.94 8449  
  113 46.94 8449  
  114 77 13860  
  115 77 13860  
  116 46.94 8449  
  7栋 101-1-2 110.4 19872  
  101-3 40.24 7243  
  102-1-2 51.7 9306  
  102-3 49.09 8836  
  103-1-2 89.1 16038  
  103-3 61.52 11074  
  104 100.79 18142  
  105-1-2 89.5 16110  
  105-3 61.12 11002  
  106-1-2 50.79 9142  
  106-3 50.04 9007  
  107-1 50.28 9050  
  107-2-3 100.34 18061  
  108-1-2 52.4 9432  
  108-3 49 8820  
  109 57.37 10327  
  110 57.37 10327  
  111 57.37 10327  
  112 57.37 10327  
  15栋 101 134.81 16177  
  102 104.86 12583  
  103 134.81 16177  
  104 104.86 12583  
  16栋 101 59.02 7082  
  102 59.02 7082  
  103 59.02 7082  
  104 59.02 7082  
  105 55.01 6601  
  106-1 65.22 7826  
  106-2 43.16 5179  
  20栋 101 46.94 8449  
  102 77 13860  
  103 77 13860  
  104 46.94 8449  
  105 46.94 8449  
  106 77 13860  
  107 77 13860  
  108 46.94 8449  
  109 45.99 8278  
  110 80.39 14470  
  111 80.39 14470  
  112 45.99 8278  
  113 45.99 8278  
  114 80.39 14470  
  115 78.6 14148  
  116 44.92 8086  
  合计   5866.27 956888  
  安置一、二期M区62套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  1栋 101 112.62 20272  
  102 64.49 11608  
  103 103.11 18560  
  104 176.63 31793  
  105 103.11 18560  
  106-1 62.74 11293  
  106-2 57.44 10339  
  106-3 56.45 10161  
  107 90.82 16348  
  108 172.08 30974  
  109 124.79 22462  
  110-1 76.38 13748  
  110-2 76.38 13748  
  111-1 45.08 8114  
  111-2 45.59 8206  
  2栋 104 68.18 8182  
  105 90.44 10853  
  3栋 102 105.88 12706  
  103 55.66 6679  
  104 58.08 6970  
  105 58.08 6970  
  106 58.08 6970  
  107 58.08 6970  
  108 54.45 6534  
  6栋 101 42.35 7623  
  102 67.84 12211  
  103 67.84 12211  
  104 42.35 7623  
  105 42.35 7623  
  106 67.84 12211  
  107 67.84 12211  
  108 42.35 7623  
  109 74.25 13365  
  110 74.25 13365  
  12栋 101 70.23 12641  
  102 70.2 12636  
  103 113.33 20399  
  104-1 50 9000  
  104-2-3 63.33 11399  
  105 113.33 20399  
  106 113.33 20399  
  107 113.33 20399  
  108 113.33 20399  
  14栋 101 172.55 31059  
  102 102.8 18504  
  103 176.1 31698  
  104 102.8 18504  
  105 176.1 31698  
  106 102.8 18504  
  107-1-2 100 18000  
  107-3 76.1 13698  
  108 99.25 17865  
  18栋 101 924.29 166372  
  102  
  103  
  104  
  105  
  106  
  107 104.82 18868  
  108 133.49 24028  
  109 108.14 19465  
  110 104.82 18868  
  合计   5868.37 1019888  
  十里沟新村52套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  1栋 101 75.78 13640  
  102 89.66 16139  
  103 89.66 16139  
  104 128.99 23218  
  7栋 101 163.76 29477  
  102 88.87 15997  
  103 130.97 23575  
  104 88.87 15997  
  105 85.23 15341  
  106 45.4 8172  
  14栋 101 82.88 14918  
  102 120.71 21728  
  103 120.71 21728  
  104 63.06 11351  
  105 174.84 31471  
  106 161.54 7754  
  107 161.44 7749  
  108 130.81 6279  
  109 79.43 3813  
  20栋 101 58.6 14064  
  102 57.97 13913  
  103 76.1 18264  
  104 58.91 14138  
  105 58.91 14138  
  106 33.86 8126  
  107 31.45 7548  
  108 38.2 9168  
  109 169.15 8119  
  110 130.82 6279  
  111 103.78 4981  
  21栋 101 59.26 14222  
  102 59.26 14222  
  103 59.26 14222  
  104 59.26 14222  
  105 59.26 14222  
  106 88.18 21163  
  107 68.1 16344  
  22栋 101 68.66 16478  
  102 110.07 5283  
  103 110.06 5283  
  104 107.68 5169  
  105 59.74 14338  
  106 59.74 14338  
  107 59.74 14338  
  108 59.74 14338  
  109 59.74 14338  
  110 88.9 21336  
  23栋 101-1-2 56 13440  
  101-3 59.61 14306  
  102 78.22 3755  
  103 118.89 5707  
  104 75.91 3644  
  合计   4525.64 697932  
  安置六期F08-04东地块30套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  1栋 101 54.44 9799  
  102 53.05 9549  
  103 57.76 10397  
  104 110.16 19829  
  105 130.93 23567  
  106-1 34.53 6215  
  106-2 88.97 16015  
  107 57.05 10269  
  108 61.53 11075  
  109 66.08 11894  
  110 62.51 11252  
  4栋 101 110.4 19872  
  102 131.23 23621  
  103 110.4 19872  
  104 57.89 10420  
  105 53.17 9571  
  106 54.56 9821  
  7栋 101 54.56 9821  
  102 53.17 9571  
  103 57.89 10420  
  104 110.4 19872  
  105 109.56 19721  
  106 110.4 19872  
  107 21.67 3901  
  11栋 101 110.4 19872  
  102 131.23 23621  
  103 110.4 19872  
  104 57.89 10420  
  105 53.17 9571  
  106 54.56 9821  
  合计   2329.96 419393  
  安置六期F07-03中地块20套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  1栋 101 86.69 12483  
  102 140.53 20236  
  103 132.73 19113  
  104 145.05 20887  
  105 97.97 14108  
  106 106.18 15290  
  2栋 104 105.91 15251  
  105 97.83 14088  
  106 130.44 18783  
  107 128.92 18564  
  7栋 101-1 51 7344  
  101-2 42 6048  
  101-3 78.66 11327  
  102 102.06 14697  
  103-1 64 9216  
  103-2 112.2 16157  
  104 132.96 19146  
  105 145.3 20923  
  106 97.53 14044  
  107 167.84 24169  
  合计   2165.8 311874  
  安置六期F07-01西地块27套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  1栋 101 64.61 6203  
  102 66.94 6426  
  103 93 8928  
  104 70.28 6747  
  2栋 101 84.12 11822  
  201 162.17  
  102 78.79 3782  
  103 161.05 17484  
  202 203.2  
  4栋 101 87.49 8399  
  102 59.08 5672  
  103 91.05 8741  
  104 86.79 8332  
  105 59.08 5672  
  106 91.05 8741  
  107 91.59 8793  
  108 59.08 5672  
  109 87.49 8399  
  10栋 101 324.58 46740  
  102 58.39 8408  
  103 90.69 13059  
  104 85.89 12368  
  105 58.39 8408  
  106 90.69 13059  
  107 90.69 13059  
  108 58.39 8408  
  109 86.59 12469  
  合计   2641.16 265791  
  安置三期15区21套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  1栋 101-201 148.5 14256  
  102-202 122.5 11760  
  103-203 191.68 18401  
  104-204 148.5 14256  
  1号楼商业 101-1 556.33 179668  
  101-2 259.84  
  101-3 119.6  
  201 935.77  
  301 935.77 44917  
  2栋 101-201 95.96 8061  
  102-202 194.36 16326  
  103-203 202.44 17005  
  104-204 67.16 5641  
  105-205 62.36 5238  
  5栋 101-201 59.2 4973  
  102-202 62.76 5272  
  103-203 62.76 5272  
  104-204 62.76 5272  
  105-205 62.76 5272  
  106-206 140.2 11777  
  107-207 157.2 13205  
  合计   4648.41 386572  
  安置三期16区46套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  1栋 101-201 140.26 13465  
  102-202 115.85 11122  
  103-203 184.87 17748  
  104-204 140.41 13479  
  1号楼商业 101 935.77 179668  
  201 935.77  
  301 935.77 44917  
  2栋 101-201 96.04 8067  
  102-202 194.54 16341  
  103-203 202.45 17006  
  104-204 67.22 5646  
  105-205 62.42 5243  
  3栋 101-201 114.76 9640  
  102-202 114.76 9640  
  103-203 112.46 9447  
  104-204 100.55 8446  
  105-205 208.75 17535  
  106-206 53.83 4522  
  107-207 53.83 4522  
  108-208 53.83 4522  
  4栋 101-201 114.76 9640  
  102-202 114.76 9640  
  103-203 112.46 9447  
  104-204 100.73 8461  
  105-205 209.1 17564  
  106-206 53.83 4522  
  107-207 53.83 4522  
  108-208 53.83 4522  
  20栋 101-201 234.15 22478  
  102-103-202 349.51 33553  
  104-203 284.95 27355  
  105-204 222.92 21400  
  106 69.58 6680  
  107 116.27 11162  
  108-205 204.6 19642  
  109 64.08 6152  
  110-206 204.93 19673  
  21栋商业 101 693.07 133069  
  201 693.07  
  301 693.07 33267  
  21栋 101-201 162.24 15575  
  102-202 246.14 23629  
  103-203 246.14 23629  
  104-204 162.24 15575  
  105-205 124.04 11908  
  106-206 118.74 11399  
  合计   10527.18 905440  
  安置三期17区68套  
  楼号 房号 建筑面积(m²) 年租金(元)  
  1栋 101-201 270.85 26002  
  102-202 314.95 30235  
  103-203 270.85 26002  
  104-204 314.95 30235  
  105-205 270.85 26002  
  106-206 314.95 30235  
  107-1 244 165826  
  107-2 595.53  
  207 887.82  
  108 48.29 4636  
  307 887.82 42615  
  2栋 101-201 104 9984  
  102-202 114.94 11034  
  103-203 114.94 11034  
  104-204 114.94 11034  
